Honda begins test at Paul Ricard Testing report – day one


1.
Britse L. Hamilton McLaren B 1'05''600 84
2. Finse K. Räikkönen Ferrari B 1'06''089 0'00''489 103
3. Poolse R. Kubica BMW Sauber B 1'06''177 0'00''577 124
4. Australische M. Webber Red Bull Racing B 1'06''348 0'00''748 93
5. Duitse S. Vettel Toro Rosso B 1'06''372 0'00''772 91
6. Duitse N. Rosberg Williams B 1'06''571 0'00''971 154
7. Oostenrijkse A. Wurz Honda B 1'06''681 0'01''081 131
8. Duitse T. Glock Toyota B 1'06''935 0'01''335 93
9. Italiaanse V. Liuzzi Force India F1 B 1'07''346 0'01''746 106
10. Braziliaanse L. di Grassi Renault B 1'07''430 0'01''830 146

Posted in |

0 comments: