Grand Prix of Canada, Gilles Villeneuve - free training 1




driver team time difference #
1. F. Massa Bulk Ferrari 1:17.553
14
2. R. Kubica BMW Sauber BMW Sauber 1:17.809 +0.256 +0,256 12
3. H. Kovalainen McLaren 1:18.133 +0.580 +0,580 10
4. N. Heidfeld BMW Sauber BMW Sauber 1:18.182 +0.629 +0,629 13
5. K. Räikkönen Ferrari 1:18.292 +0.739 +0,739 12
6. L. Hamilton McLaren 1:18.303 +0.750 +0,750 8
7. M. Webber Red Bull Racing Red Bull Racing 1:18.712 +1.159 +1,159 11
8. D. Coulthard Red Bull Racing Red Bull Racing 1:18.809 +1.256 +1,256 12
9. K. Nakajima Williams 1:18.971 +1.418 +1,418 24
10. F. Alonso Renault 1:19.005 +1.452 +1,452 13
11. N. Rosberg Williams 1:19.093 +1.540 +1,540 20
12. S. Vettel Toro Rosso Toro Rosso 1:19.228 +1.675 +1,675 21
13. T. Glock Toyota 1:19.346 +1.793 +1,793 28
14. J. Trulli Toyota 1:19.568 +2.015 +2,015 31
15. G. Fisichella Force India Force India 1:19.815 +2.262 +2,262 16
16. A. Sutil Force India Force India 1:19.888 +2.335 +2,335 15
17. N. Piquet Jr. Piquet Jr. Renault 1:20.091 +2.538 +2,538 23
18. R. Barrichello Honda 1:20.173 +2.620 +2,620 17
19. S. Bourdais Toro Rosso Toro Rosso 1:20.541 +2.988 +2,988 16
20. J. Button Honda 1:21.542 +3.989 +3,989 17

Posted in |

0 comments: