Grand Prix of Canada, Gilles Villeneuve Result of 2 free training



driver team time difference #
1. L. Hamilton McLaren 1:15.752
42
2. R. Kubica BMW Sauber BMW Sauber 1:16.023 +0.271 +0,271 41
3. K. Räikkönen Ferrari 1:16.093 +0.341 +0,341 39
4. H. Kovalainen McLaren 1:16.331 +0.579 +0,579 36
5. F. Massa Bulk Ferrari 1:16.413 +0.661 +0,661 27
6. N. Heidfeld BMW Sauber BMW Sauber 1:16.589 +0.837 +0,837 43
7. M. Webber Red Bull Racing Red Bull Racing 1:16.604 +0.852 +0,852 39
8. N. Rosberg Williams 1:16.767 +1.015 +1,015 37
9. S. Vettel Toro Rosso Toro Rosso 1:17.019 +1.267 +1,267 43
10. J. Trulli Toyota 1:17.068 +1.316 +1,316 46
11. K. Nakajima Williams 1:17.242 +1.490 +1,490 37
12. D. Coulthard Red Bull Racing Red Bull Racing 1:17.334 +1.582 +1,582 29
13. R. Barrichello Honda 1:17.462 +1.710 +1,710 39
14. G. Fisichella Force India Force India 1:17.508 +1.756 +1,756 39
15. T. Glock Toyota 1:17.549 +1.797 +1,797 31
16. S. Bourdais Toro Rosso Toro Rosso 1:17.559 +1.807 +1,807 38
17. F. Alonso Renault 1:17.644 +1.892 +1,892 30
18. A. Sutil Force India Force India 1:17.813 +2.061 +2,061 37
19. J. Button Honda 1:17.842 +2.090 +2,090 39
20. N. Piquet Jr. Piquet Jr. Renault 1:18.076 +2.324 +2,324 17

Posted in |

0 comments: